Fabricant | Zeblaze |
Modèle | Swim |
Couleur | Golden |
DISPLAY | |
Taille | 1.69'' | Résolution de l'écran | 240 x 280 pixels |
Verre | Corning® Gorilla® Glass |
. CAPTEURS | |
Mouvement | GPS avec 4 satellites et 3 modes (" GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU GPS assisté intégré pour un positionnement rapide.") ; accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes |
BLUETOOTH | | Bluetooth Version | 5.0 |
BATTERIE | |
Capacité de la batterie | 300 mAh |
Type de batterie | Lithium Polymer |
Heure de fonctionnement | Mode d'économie d'énergie : jusqu'à 30 jours; Mode entraînement en économie d'énergie : jusqu'à 15 jours; Mode entraînement avec suivi GPS complet et surveillance de la fréquence cardiaque : jusqu'à 56 heures |
Temps de charge | Approximativement 1.5 heures |
APP | | Nom de l'application | Zeblaze Fit |
Compatibilité | Android 4.4 ou iOS 8.2 et plus récent |
LANGUES | | Langues du système | Anglais, Portugais, Russe, Français, Italien, Espagnol, Turc, Polonais (La disponibilité des langues peut varier selon les régions. D'autres langues seront disponibles par le biais de mises à jour OTA) |
Supporté par FitCloudPro App | Anglais, portugais, russe, ukrainien, allemand, français, italien, espagnol, turc, polonais, japonais, coréen, indonésien |
Notifications push | Anglais, portugais, russe, français, italien, espagnol, turc, polonais |
FONCTIONS | |
Montre | Heure/date, synchronisation de l'heure GPS, heure d'été automatique, chronomètre, minuterie, alarme |
Surveillance de la santé | Surveillance continue de la fréquence cardiaque au poignet (toutes les minutes), fréquence cardiaque quotidienne au repos, mesure de l'oxygène dans le sang (SpO2), santé des femmes, résultats et informations sur le sommeil, suivi des calories |
Fonctions intelligentes | Notifications (appels, SMS, Gmail et applications pour smartphone), personnalisation des réponses rapides (disponible uniquement sur les appareils Android), météo, lecteur de musique et contrôle de l'appareil photo du smartphone, fonction Find My Phone, fonction Find My Watch, mode Do Not Disturb, rappels d'activité, rappels de consommation d'eau, rappels de prise de médicaments, extinction de l'écran par contact |
Suivi d'activité | Enregistrements d'activité, compteur de pas, rappel de sédentarité, barre de mouvement (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser), objectif quotidien (basé sur le niveau d'activité), rythme et distance en temps réelrythme et la distance en temps réel |
WATCH FACES | | Système | Par défaut 4 |
Synchronisé avec l'application | 200+ à choisir parmi |
. parmi Personnaliser le cadran de la montre | Oui | SPORTS | |
Modes de sport | Détection automatique des modes de sport : Détection des styles de nage : nage libre, dos crawlé, brasse, papillon (nage en piscine uniquement), Détection des sports intelligents : course à pied en extérieur, marche à pied en extérieur et tapis roulant; Caractéristiques de nage (profils de nage disponibles) : Distance, allure, nombre de coups, fréquence des coups, SWOLF, calories; Caractéristiques de course et de marche (profils de course disponibles) : Distance, temps et rythme basés sur le GPS, personnalisation de l'objectif d'activité, pas en temps réel, vitesse moyenne, rythme moyen, fréquence cardiaque minimale, fréquence cardiaque maximale, fréquence cardiaque moyenne, calories, plage de fréquence cardiaque (échauffement, réduction de poids, endurance, anaérobie, extrême), historique des activités sur la montre; Fonctionnalités de cyclisme (profils de cyclisme disponibles) : Distance, temps et rythme basés sur le GPS, personnalisation de l'objectif d'activité, vitesse moyenne, rythme moyen, fréquence cardiaque minimale, fréquence cardiaque maximale, fréquence cardiaque moyenne, calories, plage de fréquence cardiaque (échauffement, réduction de poids, endurance, anaérobie, extrême), historique des activités sur la montre; Equipement de gym et de fitness (profils d'activité de gym disponibles) : Personnalisation de l'objectif d'activité, de la fréquence cardiaque minimale, de la fréquence cardiaque maximale, de la fréquence cardiaque moyenne, des calories, de la plage de fréquence cardiaque (échauffement, réduction de poids, endurance, anaérobie, extrême), de l'historique des activités sur la montre; Exercices en plein air (profils d'activités en plein air disponibles) : Distance, temps et rythme basés sur le GPS, personnalisation de l'objectif d'activité, vitesse moyenne, rythme moyen, fréquence cardiaque minimale, fréquence cardiaque maximale, fréquence cardiaque moyenne, calories, plage de fréquence cardiaque (échauffement, réduction de poids, endurance, anaérobie, extrême), historique des activités sur la montre; Danse (profils d'activité de danse disponibles) : Personnalisation de l'objectif d'activité, de la fréquence cardiaque minimale, de la fréquence cardiaque maximale, de la fréquence cardiaque moyenne, des calories, de la plage de fréquence cardiaque (échauffement, réduction de poids, endurance, anaérobie, extrême), de l'historique des activités sur la montre; Sports de balle (profils d'activité de sports de balle disponibles) : Distance, temps et rythme basés sur le GPS, personnalisation de l'objectif de l'activité, vitesse moyenne, rythme moyen, fréquence cardiaque minimale, fréquence cardiaque maximale, fréquence cardiaque moyenne, calories, plage de fréquence cardiaque (échauffement, réduction de poids, endurance, anaérobie, extrême), historique de l'activité sur la montre ; |
| |
MATERIAL | | |
Matériau du boîtier | Boîtier en plastique + cadre en spray |
Matériau des boutons | Aluminium de qualité aéronautique |
Matériau des boutons.de qualité aéronautique | Matériau du fermoir | Plastique |
STRAP | |
Sanglerie Matériau | TPU |
Largeur de la sangle | 22 mm | Compatibilité du tour de poignet | 130-220 mm |
Dimensions du cadran | 44 x 37.5 x 11,4 mm |
Poids | 36 g avec bracelet, 22.8 g sans bracelet |
DURABILITÉ | |
Résistance à l'eau | 5 ATM (50M) |
Température de fonctionnement | De -40°C à 45°C (les températures inférieures à -40°C peuvent affecter la durée de vie de la batterie et les performances de la smartwatch) |