Fabricant | Zeblaze |
Modèle | Stratos 2 |
Couleur | Noir |
DISPLAY | |
Type | AMOLED |
Taille | 1.3" |
Support AOD (Always On Display) | Oui |
Résolution de l'écran | 360x360 pixels, 326 PPI |
Ratio écran/corps | 85.2% |
Capteurs | | GPS | Puce GPS 12nm haute performance, GPS intégré, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, GPS assisté pour une fixation rapide de la position |
Santé et mouvement | Surveillance de la fréquence cardiaque au poignet, Capteur de saturation en oxygène du sang Pulse Ox, capteur de proximité, accéléromètre |
BLUETOOTH | | Version Bluetooth | 5.0 |
BATTERIE | |
Capacité de la batterie | 300 mAh |
Type de batterie | Lithium-polymère |
Durée d'utilisation | Mode d'économie d'énergie : jusqu'à 25 jours ; utilisation quotidienne : jusqu'à 15 jours ; utilisation intensive : jusqu'à 10 jours ; utilisation continue du GPS : jusqu'à 40 heures |
Temps de charge | Environ 1.5 heures |
APP | | Nom | InfoWear |
Compatibilité | Android 4.4 ou iOS 8.2 et plus récent |
LANGUES | | Langues du système | Anglais, portugais, russe, allemand, français, italien, espagnol, turc, polonais, japonais (la disponibilité des langues peut varier selon les régions - d'autres langues seront disponibles après les mises à jour OTA) |
Langues prises en charge par InfoWear App | Anglais, portugais, russe, allemand, espagnol, français, italien, japonais, coréen, malais, polonais, grec, thaï, roumain, bulgare, hongrois, turc, tchèque, slovaque, danois, norvégien, suédois, philippin, ukrainien, vietnamien, néerlandais, croate, arabe, indonésien | Notifications push Anglais, portugais, russe, allemand, espagnol, français, italien, japonais, coréen, malais, polonais, grec, thaï, roumain, Bulgare, Hongrois, Turc, Tchèque, Slovaque, Danois, Norvégien, Suédois, Philippin, Ukrainien, Vietnamien, Néerlandais, Croate, Arabe, Indonésien | FEATURES | | Montre | Heure/date, synchronisation de l'heure GPS, ajustement automatique de l'heure d'été, alarme, chronomètre, compte à rebours |
Surveillance de la santé | Surveillance continue de la fréquence cardiaque au poignet, fréquence cardiaque au repos quotidienne, alertes en cas de fréquence cardiaque irrégulière, mesure de l'oxygène du sang SpO2, VO2 max, évaluation de la qualité du sommeil, suivi des calories |
Fonctions intelligentes | Notifications (appels, SMS, Gmail et notifications d'applications), prévisions météorologiques (prévisions sur 4 jours), lecture de musique et contrôle de la caméra du smartphone, trouver mon téléphone, trouver ma montre, mode ne pas déranger, rappels d'activité |
Suivi d'activité | Enregistrement d'activité, compteur de pas, rappel de sédentarité, barre de mouvement (se réinitialise après quelques minutes d'activité), objectif de pas quotidien (adaptable en fonction du niveau d'activité), brûlage de calories, en temps réelen temps réel |
WATCH FACES | |
Système | Par défaut 3 |
Fonction d'affichage permanent (AOD) | 2 |
Synchronisé avec l'App | 100+ options au choix |
Personnalisation de l'apparence du cadran de la montre | Oui |
SORTS | |
Modes sportives du système | Course à pied à l'extérieur, Tapis de course, Vélo d'extérieur, Vélo d'intérieur, Marche en extérieur, Freestyle, Ping pong, Basket-ball, football, badminton, cricket, course sur sentier, machine à grimper, Zumba, elliptique, Pilates, tennis, Yoga |
MATERIAL | | Matériau du boîtier | Polycarbonate |
Matériau de la lunette | Alliage d'aluminium |
Matériau du bouton | Acier inoxydable |
Matériau de la boucle | Acier inoxydable |
. STRAP | |
Matériau du bracelet | Silicone |
Largeur du bracelet | 22 mm |
Compatible Tour de poignet | De 130 à 235 mm |
DIMENSIONS | |
Dimensions de la face de la montre | 46 x 46 x 12.9 mm |
Poids | 52 g avec bracelet ; 31.8 g sans bracelet |
DURABILITÉ | |
Résistance à l'eau | 5 ATM (peut résister à une immersion jusqu'à 50 m) |
Température de fonctionnement | De -40°C à 45°C (les températures inférieures à -40°C peuvent affecter la durée de vie de la batterie et les performances de la smartwatch) |